Property Details
Project Name | BROWNSTONE |
Road | 2 CANBERRA ROAD |
Location | Local |
District | D27 - YISHUN, SEMBAWANG |
Region | North Region |
Country | Singapore |
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL |
Model | EXECUTIVE CONDOMINIUM |
Developer | Canvey Developments Pte Ltd |
Expected Top | JAN 2018 |
Expected Date Legal Completion | 28 JANUARY 2022 |
Tenure | 99 YEARS LEASEHOLD |
Architect | ADDP Architects LLP |
Quantity Surveyor | Langdon & Seah Singapore Pte Ltd |
CS Engineer | KTP Consulting Engineers Pte Ltd |
ME Engineer | United Project Consultants Pte Ltd |
Project Account | 10-849-414691 Mizuho Bank Ltd |
Max Building Height | 8 blocks of 10 to 12 Storey Towers |
Land Size Area | 307,447 sqft |
Mukim Lot No | 3689X MK 19 Canberra Drive |
Total No Units | 638 Residential Units |
Addresses |
|
Facilities |
|
Pricing
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | No. of Units | Stack | Price Min. | Price Max. |
2 BEDROOM | A1a | 70 | 753 | 17 | 10, 23, 40, 54 | SOLD | SOLD |
A1b | 68 | 732 | 17 | 10, 23, 40, 54 | SOLD | SOLD | |
A1d | 79 | 850 | 4 | 10, 23, 40, 54 | SOLD | SOLD | |
A1p | 70 | 753 | 4 | 10, 23, 40, 54 | SOLD | SOLD | |
3 BEDROOM | B2a | 87 | 936 | 40 | 03, 06, 11, 14, 22, 30, 41, 44, 55 | SOLD | SOLD |
B2b | 88 | 947 | 40 | 03, 06, 11, 14, 22, 30, 41, 44, 55 | SOLD | SOLD | |
B2d | 103 | 1,109 | 9 | 03, 06, 11, 14, 22, 30, 41, 44, 55 | SOLD | SOLD | |
B2p | 90 | 969 | 8 | 03, 06, 11, 22, 30, 41, 44, 55 | SOLD | SOLD | |
B4a | 82 | 883 | 62 | 04, 05, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 37, 42, 43, 51, 56, 57 | SOLD | SOLD | |
B4b | 85 | 915 | 62 | 04, 05, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 37, 42, 43, 51, 56, 57 | SOLD | SOLD | |
B4d | 98 | 1,055 | 14 | 04, 05, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 37, 42, 43, 51, 56, 57 | SOLD | SOLD | |
B4p | 85 | 915 | 13 | 04, 05, 12, 20, 21, 28, 29, 37, 42, 43, 51, 56, 57 | SOLD | SOLD | |
B4p1 | 82 | 883 | 1 | 13 | SOLD | SOLD | |
B2p1 | 85 | 915 | 1 | 14 | SOLD | SOLD | |
B1a | 89 | 958 | 9 | 15, 31 | SOLD | SOLD | |
B1b | 91 | 980 | 9 | 15, 31 | SOLD | SOLD | |
B1d | 105 | 1,130 | 2 | 15, 31 | SOLD | SOLD | |
B1p | 92 | 990 | 2 | 15, 31 | SOLD | SOLD | |
B3a | 86 | 926 | 4 | 38 | SOLD | SOLD | |
B3b | 88 | 947 | 4 | 38 | SOLD | SOLD | |
B3d | 102 | 1,098 | 1 | 38 | SOLD | SOLD | |
B3p | 89 | 958 | 1 | 38 | SOLD | SOLD | |
3 BEDROOM PREMIUM | B5a | 89 | 958 | 62 | 01, 08, 09, 16, 17, 24, 25, 32, 34, 39, 46, 48, 53, 60 | SOLD | SOLD |
B5b | 92 | 990 | 59 | 01, 08, 09, 16, 17, 24, 25, 32, 34, 39, 46, 48, 53, 60 | SOLD | SOLD | |
B5d | 105 | 1,130 | 11 | 01, 09, 16, 17, 24, 32, 34, 39, 48, 53, 60 | SOLD | SOLD | |
B5p | 92 | 990 | 14 | 01, 08, 09, 16, 17, 24, 25, 32, 34, 39, 46, 48, 53, 60 | SOLD | SOLD | |
4 BEDROOM | C4a | 110 | 1,184 | 13 | 02, 07, 35 | SOLD | SOLD |
C4b | 105 | 1,130 | 12 | 02, 07, 35 | SOLD | SOLD | |
C4d | 126 | 1,356 | 2 | 02, 35 | SOLD | SOLD | |
C4p | 110 | 1,184 | 3 | 02, 07, 35 | SOLD | SOLD | |
C1a | 106 | 1,141 | 22 | 18, 26, 45, 49, 59 | SOLD | SOLD | |
C1b | 101 | 1,087 | 20 | 18, 26, 45, 49, 59 | SOLD | SOLD | |
C1d | 121 | 1,302 | 3 | 18, 49, 59 | SOLD | SOLD | |
C1p | 106 | 1,141 | 5 | 18, 26, 45, 49, 59 | SOLD | SOLD | |
C2a | 103 | 1,109 | 17 | 19, 27, 50, 58 | SOLD | SOLD | |
C2b | 98 | 1,055 | 17 | 19, 27, 50, 58 | SOLD | SOLD | |
C2d | 118 | 1,270 | 4 | 19, 27, 50, 58 | SOLD | SOLD | |
C2p | 103 | 1,109 | 4 | 19, 27, 50, 58 | SOLD | SOLD | |
C3a | 103 | 1,109 | 12 | 33, 47, 52 | SOLD | SOLD | |
C3b | 99 | 1,066 | 12 | 33, 47, 52 | SOLD | SOLD | |
C3d | 118 | 1,270 | 3 | 33, 47, 52 | SOLD | SOLD | |
C3p | 103 | 1,109 | 3 | 33, 47, 52 | SOLD | SOLD | |
C5a | 107 | 1,152 | 4 | 36 | SOLD | SOLD | |
C5b | 102 | 1,098 | 4 | 36 | SOLD | SOLD | |
C5d | 123 | 1,324 | 1 | 36 | SOLD | SOLD | |
C5p | 107 | 1,152 | 1 | 36 | SOLD | SOLD | |
5 BEDROOM | D1 | 159 | 1,711 | 1 | 08 | SOLD | SOLD |
D1d | 159 | 1,711 | 1 | 08 | SOLD | SOLD | |
D2 | 155 | 1,668 | 2 | 26, 45 | SOLD | SOLD | |
D2d | 155 | 1,668 | 2 | 26, 45 | SOLD | SOLD |
Location
Unit
Bedroom type | Area (sqft) |
---|---|
2 BEDROOM Room | 732 - 850 |
3 BEDROOM Room | 883 - 1,130 |
3 BEDROOM PREMIUM Room | 958 - 1,130 |
4 BEDROOM Room | 1,055 - 1,356 |
5 BEDROOM Room | 1,668 - 1,711 |
Site Plan
Floor Plan
-
TYPE A1a / A1b / A1d / A1p
2 BEDROOM
-
TYPE B1a / B1b / B1d / B1p / B2a / B2b / B2d / B2p / B2p1 / B3a / B3b / B3d / B3p / B4a / B4b / B4d / B4p / B4p1
3 BEDROOM
-
TYPE B5a / B5b / B5d / B5p
3 BEDROOM PREMIUM
-
TYPE C1a / C1b / C1d / C1p / C2a / C2b / C2d / C2p / C3a / C3b / C3d / C3p / C4a / C4b / C4d / C4p / C5a / C5b / C5d / C5p
4 BEDROOM
-
TYPE D1 / D1d / D2 / D2d
5 BEDROOM
Block 150
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B5d | B4d | B4d | B2d | D1d | |||
11 | B5b | B4b | B4b | B2b | D1 | |||
10 | B5a | C4d | B2d | B4a | B4a | B2a | C4a | B5a |
9 | B5b | C4b | B2b | B4b | B4b | B2b | C4b | B5b |
8 | B5a | C4a | B2a | B4a | B4a | B2a | C4a | B5a |
7 | B5b | C4b | B2b | B4b | B4b | B2b | C4b | B5b |
6 | B5a | C4a | B2a | B4a | B4a | B2a | C4a | B5a |
5 | B5b | C4b | B2b | B4b | B4b | B2b | C4b | B5b |
4 | B5a | C4a | B2a | B4a | B4a | B2a | C4a | B5a |
3 | B5b | C4b | B2b | B4b | B4b | B2b | C4b | B5b |
2 | B5a | C4a | B2a | B4a | B4a | B2a | C4a | B5a |
1 | B5p | C4p | B2p | B4p | B4p | B2p | C4p | B5p |
Block 152
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | B5d | A1d | B2d | B4d | B4d | B2d | B1d | B5d |
9 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
8 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
7 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
6 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
5 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
4 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
3 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
2 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
1 | B5p | A1p | B2p | B4p | B4p1 | B2p1 | B1p | B5p |
Block 154
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | B5d | C1d | C2d | B4d | B4d | B2d | A1d | B5d |
9 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | A1b | B5b |
8 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | A1a | B5a |
7 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | A1b | B5b |
6 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | A1a | B5a |
5 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | A1b | B5b |
4 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | A1a | B5a |
3 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | A1b | B5b |
2 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | A1a | B5a |
1 | B5p | C1p | C2p | B4p | B4p | B2p | A1p | B5p |
Block 156
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | D2d | C2d | B4d | B4d | B2d | B1d | B5d | |
11 | D2 | C2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b | |
10 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
9 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
8 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
7 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
6 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
5 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
4 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
3 | B5b | C1b | C2b | B4b | B4b | B2b | B1b | B5b |
2 | B5a | C1a | C2a | B4a | B4a | B2a | B1a | B5a |
1 | B5p | C1p | C2p | B4p | B4p | B2p | B1p | B5p |
Block 160
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B5d | A1d | B2d | B4d | B4d | B2d | D2d | |
11 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | D2 | |
10 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | C1a | B5a |
9 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | C1b | B5b |
8 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | C1a | B5a |
7 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | C1b | B5b |
6 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | C1a | B5a |
5 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | C1b | B5b |
4 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | C1a | B5a |
3 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | B2b | C1b | B5b |
2 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | B2a | C1a | B5a |
1 | B5p | A1p | B2p | B4p | B4p | B2p | C1p | B5p |
Block 164
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | B5d | A1d | B2d | B4d | B4d | C2d | C1d | B5d |
9 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | C2b | C1b | B5b |
8 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | C2a | C1a | B5a |
7 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | C2b | C1b | B5b |
6 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | C2a | C1a | B5a |
5 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | C2b | C1b | B5b |
4 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | C2a | C1a | B5a |
3 | B5b | A1b | B2b | B4b | B4b | C2b | C1b | B5b |
2 | B5a | A1a | B2a | B4a | B4a | C2a | C1a | B5a |
1 | B5p | A1p | B2p | B4p | B4p | C2p | C1p | B5p |